Am 03.05.2014 treffen wir uns um 17.00 Uhr zur Meisterschaftsfeier der abgelaufenen Saison bei unserem Schachfreund Manfred Mayer im Cafe Johannsberg in Traunkirchen.
Bitte vormerken und auch hinkommen!
Das Cafe wird uns auch als Spielsaal für ein internes Blitzturnier zur Verfügung stehen.
Gasthaus Hofwimmer, Vogelweiderstrasse 166, 4600 Wels/Oberthan, dienstags ab 18.00 Uhr; kaffee.kultur@yahoo.de NACHWUCHSTRAINING: NUR WÄHREND SCHULZEIT dienstags, 17.30 Uhr Tel.: 0664/4234862 Bankkontakt: Schach Kultur Wels IBAN AT082032010000444447
Donnerstag, 17. April 2014
Dienstag, 1. April 2014
Meister in der Kreisliga SÜD
3 lange Saisonen mussten wir in der Kreisliga verweilen, bis uns dieses Jahr der Aufstieg in die 2. Landesliga gelang.
Besonders hervorheben möchte ich Neuzugang DI Ernst Schmuckermair, der zu allen (11!) Wettkämpfen antrat und dabei auch ein beachtliches Ergebnis erzielte.
Ebenso wäre der Titel ohne unsere Spitzenbretter Michl Eder und Fritz Brandstätter wohl auch dieses Jahr nicht zu schaffen gewesen.
Nun geht es jedoch schon weiter zu den Vorbereitungen der nächsten Schach-Events:
- Meisterschaftsfeier bei Obmann-Stv. Manfred Mayer im schönen Cafe Johannsberg in Traunkirchen
- Planung, Organisation und Durchführung der Disziplin Schach bei den medigames in Wels
- Vorbereitungen auf die nächste - schwierige - Saison (Vereinsmeisterschaft,Trainingslager,...)
(hoffentlich auch wieder mit einer 2.Klasse-Mannschaft)
- Kontakt zu potenziellen neuen Spielern
Ein erstes Bild der kämpfenden Truppe in der Schlussrunde:
Die nachstehende Tabelle zeigt noch die eingesetzten Spieler samt Statistiken:
Besonders hervorheben möchte ich Neuzugang DI Ernst Schmuckermair, der zu allen (11!) Wettkämpfen antrat und dabei auch ein beachtliches Ergebnis erzielte.
Ebenso wäre der Titel ohne unsere Spitzenbretter Michl Eder und Fritz Brandstätter wohl auch dieses Jahr nicht zu schaffen gewesen.
Nun geht es jedoch schon weiter zu den Vorbereitungen der nächsten Schach-Events:
- Meisterschaftsfeier bei Obmann-Stv. Manfred Mayer im schönen Cafe Johannsberg in Traunkirchen
- Planung, Organisation und Durchführung der Disziplin Schach bei den medigames in Wels
- Vorbereitungen auf die nächste - schwierige - Saison (Vereinsmeisterschaft,Trainingslager,...)
(hoffentlich auch wieder mit einer 2.Klasse-Mannschaft)
- Kontakt zu potenziellen neuen Spielern
Ein erstes Bild der kämpfenden Truppe in der Schlussrunde:
Die nachstehende Tabelle zeigt noch die eingesetzten Spieler samt Statistiken:
1. Kultur Wels 1 (EloDS:1964, Wtg1: 47 / Wtg2: 17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eder Michael | 2052 | AUT | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 8 | 1853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Schmuckermair Ernst DI. | 1933 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7.5 | 11 | 1775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Königsmann Marcus | 1977 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 1751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Humenberger Severin | 1897 | AUT | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 11 | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bilanovic Ivo | 1889 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | 1607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Humenberger Werner | 1760 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 5 | 1692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MK | Brandstaetter Friedrich | 2034 | AUT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10 | 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Strauss Herbert | 1769 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Colo Marin | 1647 | AUT | ½ | 0.5 | 1 | 1714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Soljic Blaz | 1349 | CRO | ½ | 0.5 | 1 | 1628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dornauer Udo | 1447 | AUT | ½ | 0.5 | 1 | 1427 |
Mittwoch, 5. Februar 2014
Betriebsurlaub GH Hofwimmer
A C H T U N G
Betriebsurlaub im Vereinslokal von 12. 2. bis 27. 2. 2014
Hinsichtlich Ausweichlokal Kreisliga gebe ich noch Bescheid.
KINDERTRAINING: noch am Montag, 10.02. um 17.00 Uhr; dann wieder Anfang März!
1. Klasse Nord am 01.02.14 gegen Mühltal/Kleinzell 2
Dicht beisammen liegt das Feld in der 1. Klasse:
So liegen zwischen dem Tabellenführer und dem 8. (von insgesamt 10 Mannschaften) nur 6 Punkte Differenz.
Unsere Mannen kämpfen tapfer und können aus den 7 Begegnungen ganze 5 Mannschaftserfolge vorweisen:
Brett 1:
Werner musste leider eine bittere Niederlage einstecken - das Einstiegsfeld h7 ist ihm als Angreifer ja wohl bekannt; auch mit den schwarzen Steinen ist dieses Feld stets zu beachten!
Brett 2:
Herbert konnte lt. Berichterstattung souverän gewinnen - die Aufbauarbeit in der Kreisliga scheint Früchte zu tragen...
Brett 3:
Trotz Minusfigur erreichte Anselm mit Kampfgeist und Sitzfleisch ein Unentschieden
Brett 4:
Kleinere Ungenauigkeiten im Spielaufbau - Udo der Weisse (vgl.: "Gandalf der Graue") musste in eine Punkteteilung einwilligen.
Brett 5:
Blaz arbeitet sich mit seinen Remisen in Richtung 1400-er ELO-Marke - weiter so
Brett 6:
"Joker" Walter konnte auch in seinem zweiten Auftritt in dieser Saison glänzen; mit ihm und Herbert hatten wir also 2 "Väter des Sieges".
Obwohl ja Schach als reine Nervensache gilt, wagte Walter den Schritt in unbekanntes Terrain:
"Ohne Rauch gehts auch" - dachte er sich - und kam damit zum Erfolg - BRAVO
Über möglichen Fingernägelschwund (Tischklopfen, Nagelbeissen,...) ist der Redaktion nichts bekannt.
So liegen zwischen dem Tabellenführer und dem 8. (von insgesamt 10 Mannschaften) nur 6 Punkte Differenz.
Unsere Mannen kämpfen tapfer und können aus den 7 Begegnungen ganze 5 Mannschaftserfolge vorweisen:
Brett 1:
Werner musste leider eine bittere Niederlage einstecken - das Einstiegsfeld h7 ist ihm als Angreifer ja wohl bekannt; auch mit den schwarzen Steinen ist dieses Feld stets zu beachten!
Brett 2:
Herbert konnte lt. Berichterstattung souverän gewinnen - die Aufbauarbeit in der Kreisliga scheint Früchte zu tragen...
Brett 3:
Trotz Minusfigur erreichte Anselm mit Kampfgeist und Sitzfleisch ein Unentschieden
Brett 4:
Kleinere Ungenauigkeiten im Spielaufbau - Udo der Weisse (vgl.: "Gandalf der Graue") musste in eine Punkteteilung einwilligen.
Brett 5:
Blaz arbeitet sich mit seinen Remisen in Richtung 1400-er ELO-Marke - weiter so
Brett 6:
"Joker" Walter konnte auch in seinem zweiten Auftritt in dieser Saison glänzen; mit ihm und Herbert hatten wir also 2 "Väter des Sieges".
Obwohl ja Schach als reine Nervensache gilt, wagte Walter den Schritt in unbekanntes Terrain:
"Ohne Rauch gehts auch" - dachte er sich - und kam damit zum Erfolg - BRAVO
Über möglichen Fingernägelschwund (Tischklopfen, Nagelbeissen,...) ist der Redaktion nichts bekannt.
Kultur Wels 2 | 3.5:2.5 | Mühltal/Kleinzell 2 | ||
Humenberger Werner | 1768 | 0 : 1 | Gahleitner Johannes | 1639 |
Strauss Herbert | 1769 | 1 : 0 | Hauzenberger Anton | 1535 |
Miketta Anselm | 1588 | ½ : ½ | Stubenvoll Werner | 1560 |
Dornauer Udo | 1447 | ½ : ½ | Hoetzendorfer Simon | 1548 |
Soljic Blaz | 1349 | ½ : ½ | Wolfsteiner Michael | 1427 |
Haselböck Walter | 1275 | 1 : 0 | Mittermayr Johann | 1443 |
1533 | 1525 |
Kreisliga Süd am 25.01.14 gegen Hörsching 3
Nach der knappen Niederlage in der 6. Runde gegen unseren direkten Konkurrenten um den Aufstieg (aufgrund meiner Enttäuschung folgte kein Posting) hatten wir die 3. Mannschaft von Hörsching zu Gast.
Trotz der Abwesenheit von Michl konnten alle wieder zu gewohnter Stärke finden und landeten einen 6-0 Kantersieg.
Wir liegen nunmehr 1 Punkt vor Hörsching 2 an der Tabellenspitze; die restlichen 4 Runden bleiben somit sicher spannend und vielleicht fällt die Entscheidung erst in der letzten Runde!
Trotz der Abwesenheit von Michl konnten alle wieder zu gewohnter Stärke finden und landeten einen 6-0 Kantersieg.
Wir liegen nunmehr 1 Punkt vor Hörsching 2 an der Tabellenspitze; die restlichen 4 Runden bleiben somit sicher spannend und vielleicht fällt die Entscheidung erst in der letzten Runde!
Kultur Wels 1 | | 6.0:0.0 | Hörsching 3 | |
Königsmann Marcus | 1980 | 1 : 0 | Karlhuber Richard | 1737 |
Schmuckermair Ernst | 1954 | 1 : 0 | Menges Anton | 1667 |
Brandstaetter Friedrich | 2025 | 1 : 0 | Marijanovic Zlatko | 1596 |
Humenberger Severin | 1899 | 1 : 0 | Schoener Andreas | 1578 |
Bilanovic Ivo | 1846 | 1 : 0 | Gerber Paul | 0000 |
Humenberger Werner | 1768 | 1 : 0 | Freimueller Andreas | 1462 |
1912 | 1608 |
Abonnieren
Posts (Atom)