Besonders hervorheben möchte ich Neuzugang DI Ernst Schmuckermair, der zu allen (11!) Wettkämpfen antrat und dabei auch ein beachtliches Ergebnis erzielte.
Ebenso wäre der Titel ohne unsere Spitzenbretter Michl Eder und Fritz Brandstätter wohl auch dieses Jahr nicht zu schaffen gewesen.
Nun geht es jedoch schon weiter zu den Vorbereitungen der nächsten Schach-Events:
- Meisterschaftsfeier bei Obmann-Stv. Manfred Mayer im schönen Cafe Johannsberg in Traunkirchen
- Planung, Organisation und Durchführung der Disziplin Schach bei den medigames in Wels
- Vorbereitungen auf die nächste - schwierige - Saison (Vereinsmeisterschaft,Trainingslager,...)
(hoffentlich auch wieder mit einer 2.Klasse-Mannschaft)
- Kontakt zu potenziellen neuen Spielern
Ein erstes Bild der kämpfenden Truppe in der Schlussrunde:
Die nachstehende Tabelle zeigt noch die eingesetzten Spieler samt Statistiken:
1. Kultur Wels 1 (EloDS:1964, Wtg1: 47 / Wtg2: 17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eder Michael | 2052 | AUT | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 8 | 1853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Schmuckermair Ernst DI. | 1933 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7.5 | 11 | 1775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Königsmann Marcus | 1977 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 1751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Humenberger Severin | 1897 | AUT | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 11 | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bilanovic Ivo | 1889 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | 1607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Humenberger Werner | 1760 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 5 | 1692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MK | Brandstaetter Friedrich | 2034 | AUT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10 | 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Strauss Herbert | 1769 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Colo Marin | 1647 | AUT | ½ | 0.5 | 1 | 1714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Soljic Blaz | 1349 | CRO | ½ | 0.5 | 1 | 1628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dornauer Udo | 1447 | AUT | ½ | 0.5 | 1 | 1427 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen