Trotz der Abwesenheit von Michl konnten alle wieder zu gewohnter Stärke finden und landeten einen 6-0 Kantersieg.
Wir liegen nunmehr 1 Punkt vor Hörsching 2 an der Tabellenspitze; die restlichen 4 Runden bleiben somit sicher spannend und vielleicht fällt die Entscheidung erst in der letzten Runde!
Kultur Wels 1 | | 6.0:0.0 | Hörsching 3 | |
Königsmann Marcus | 1980 | 1 : 0 | Karlhuber Richard | 1737 |
Schmuckermair Ernst | 1954 | 1 : 0 | Menges Anton | 1667 |
Brandstaetter Friedrich | 2025 | 1 : 0 | Marijanovic Zlatko | 1596 |
Humenberger Severin | 1899 | 1 : 0 | Schoener Andreas | 1578 |
Bilanovic Ivo | 1846 | 1 : 0 | Gerber Paul | 0000 |
Humenberger Werner | 1768 | 1 : 0 | Freimueller Andreas | 1462 |
1912 | 1608 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen