Am 8. November empfing unsere 4er-Mannschaft in Wels die Vöcklabrucker Schachfreunde, in Schwanenstadt traf unsere 3er-Mannschaft auf die dort heimischen "Erstklässler".
In Schwanenstadt kann Diego auf dem 1. Brett nicht mehr als ein Remis erreichen. Noch schlechter ergeht es aber Christian und Winfried auf den Brettern 2 und 3, beide müssen sich mit Niederlagen abfinden. Lediglich Kevin gelingt es, die Partie auf Brett 4 zu seinen Gunsten zu entscheiden. Insgesamt lautet das Ergebnis 2,5:1,5 für Schwanenstadt.
| Schwanenstadt 3 | 2.5 - 1.5 | Kultur Wels 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Groestlinger Hubert | 1564 | ½ : ½ | Pierecker Diego | 1503 |
| Jarda Alexandru | 1382 | 1 : 0 | Moerzinger Christian | 1597 |
| Konzett Wilfried | 1466 | 1 : 0 | Jiresch Winfried | 1436 |
| Grünbacher Andreas | 0 | 0 : 1 | Haider Kevin | 1499 |
| 1471 | 1509 |
Jonas besetzt in Wels das Brett 1, kann aber keine Punkte erspielen. Auch Michael auf Brett 2 ist seinem Gegner unterlegen und Oleksandr am 3. Brett muss ebenfalls eine Niederlage einstecken. Somit liegt es an Marina T., zumindest einen Punkt für uns zu verbuchen, was ihr auch gelingt. Mit einem Endergebnis von 1:3 gegen Vöcklabruck reicht es aber trotzdem nicht zu einem Gesamtsieg.
| Kultur Wels 4 | 1.0 - 3.0 | Vöcklabruck 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schrott Jonas | 1262 | 0 : 1 | Haslinger Karl | 1638 |
| Zwettler Michael | 1228 | 0 : 1 | Wiesinger Martin | 1704 |
| Stanislavov Oleksandr | 0 | 0 : 1 | Gruber Sebastian | 1560 |
| Marina Tomas | 0 | 1 : 0 | Gruber Walter | 1564 |
| 1245 | 1617 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen