Am ersten Februar gastierte unsere erste Mannschaft in Schwanenstadt, während die zweite in Hörsching spielte.
Gegen die Schwanenstädter können sich Serghei und Tobias auf den Brettern 3 und 5 leider nicht durchsetzen, beide müssen auf Punkte verzichten. Besser läuft es für Igor auf Brett 1, er kann immerhin ein Remis ergattern. Drei weitere Punkte können Schmucki, Marton und Markus auf den Brettern 2, 4 und 6 erspielen, wodurch sich ein Gesamtsieg von 3,5:2,5 ergibt.
In Hörsching hat es unsere Mannschaft schwerer und kann keine Siege erringen, dafür remisieren Christian und Anselm auf den Brettern 4 und 6. Leider bleibt es aber bei einem Gesamtpunkt, Jonas, Ivo, Fuggi und Christian, gehen leer nach Hause, somit verlieren wir gegen Hörsching mit 1,0:5,0.
Schwanenstadt 1 | 2.5 - 3.5 | Kultur Wels 1 | ||
---|---|---|---|---|
Rathner Raffael | 1928 | ½ : ½ | Dubinin Igor | 1889 |
Hessenberger Andreas | 1921 | 0 : 1 | Schmuckermair Ernst | 1827 |
Wimmer Norbert | 1910 | 1 : 0 | Coreimariuc Serghei | 1832 |
Muehlleitner Hermann | 1902 | 0 : 1 | Hajdu Marton Abris | 1901 |
Reichenfelser Werner | 1699 | 1 : 0 | Doppelbauer Tobias | 1630 |
Friedl Herbert | 1738 | 0 : 1 | Auinger Markus | 1759 |
1850 | 1806 |
Hörsching 2 | 5.0 - 1.0 | Kultur Wels 2 | ||
---|---|---|---|---|
Rubenzucker Gerhard | 1939 | 1 : 0 | Floss Jonas | 1756 |
Knoll Hermann | 2238 | 1 : 0 | Bilanovic Ivo | 1935 |
Steinerberger Alexander | 1913 | 1 : 0 | Fugger Christian | 1828 |
Freimueller Peter | 1954 | ½ : ½ | Moerzinger Christian Jun. | 1688 |
Mayrhofer Martin | 1829 | 1 : 0 | Moerzinger Christian | 1600 |
Broser Christian | 1627 | ½ : ½ | Miketta Anselm | 1668 |
1917 | 1746 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen