Am 15. Februar gastiert bei uns in Wels die Dreiermannschaft aus Bad Goisern.
Auf Brett 1 spielt Diego, er kann sich aber leider nicht durchsetzen und verliert die Partie. Immerhin ein Remis erreichen kann Rihan auf Brett 3, über ganze Punkte freuen dürfen sich Winfried und Kevin auf den Brettern 2 und 4. Das Gesamtergebnis ist somit ein Sieg von 2,5:1,5.
Kultur Wels 3 | 2.5 - 1.5 | Bad Goisern 3 | ||
---|---|---|---|---|
Pierecker Diego | 1446 | 0 : 1 | Gaisberger Nina | 1646 |
Jiresch Winfried | 1432 | 1 : 0 | Stieger Manfred | 1335 |
Khan Rihan | 1300 | ½ : ½ | Hillebrand Rainer | 1409 |
Haider Kevin | 1479 | 1 : 0 | Hillebrand Felix | 1200 |
1414 | 1398 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen