Zur ersten Runde des neuen Jahres durfte unsere 1er-Mannschaft die Mannschaft aus Taufkirchen an der Pram begrüßen, während die 2er-Mannschaft ebenfalls daheim gegen die Hinzenbacher Schachfreunde spielte.
Gegen die Taufkirchner gehen Ernst und Blaz auf den Brettern 5 und 4 leider leer aus, Marcel erreicht auf Brett 3 immerhin ein Remis. Auch Igor auf Brett 2 kann einen halben Punkt einspielen und bleibt somit in dieser Saison bisher ungeschlagen. Über ganze Punkte freuen dürfen sich Krisztian und Nedeljko auf den Brettern 6 und 1, die ebenfalls in dieser Saison noch keine Niederlagen hinnehmen mussten - Bravo an alle drei! Insgesamt wurde somit gegen Taufkirchen ein 3:3 Unentschieden erreicht.
Ohne Niederlagen endet die Runde gegen Hinzenbach, aber auch nur mit einem Sieg – Dieser geht an Ivo auf Brett 2. Erich, Marcel, Jonas, Christian und Wolfgang auf den Brettern 1, 3, 4, 5 & 6 remisieren, womit sich ein Gesamterfolg von 3:5 zu 2:5 ergibt.
Kultur Wels 1 | 3.0 - 3.0 | Taufkirchen/Pram 3 | ||
---|---|---|---|---|
Kljajic Nedeljko | 1952 | 1 : 0 | Kaiser Richard | 2027 |
Dubinin Igor | 1889 | ½ : ½ | Obermayr Hermann | 2020 |
Auinger Marcel | 1860 | ½ : ½ | Reitinger Simon | 1933 |
Soljic Blaz | 1653 | 0 : 1 | Eder Simon | 1897 |
Gugenberger Ernst | 1685 | 0 : 1 | Schopf David | 1795 |
Ferenczi Krisztian | 1762 | 1 : 0 | Freilinger William | 1679 |
1800 | 1892 |
Kultur Wels 2 | 3.5 - 2.5 | Hinzenbach 1 | ||
---|---|---|---|---|
Lichtl Erich | 2061 | ½ : ½ | Posch Roland | 2008 |
Bilanovic Ivo | 1935 | 1 : 0 | Moestl Rene | 1817 |
Schiwarth Marcel | 1928 | ½ : ½ | Luger Andreas | 1702 |
Floss Jonas | 1756 | ½ : ½ | Jukic Nikola | 1815 |
Fugger Christian | 1828 | ½ : ½ | Denk Franz | 1757 |
Wick Wolfgang | 1853 | ½ : ½ | Ecker Herbert | 1740 |
1894 | 1807 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen