Bei einer dreiköpfigen Vöcklabrucker Mannschaft gastierte unsere 3er-Mannschaft am 19. Jänner. Marina kann auf Brett 2 einen halben Punkt einspielen, während Diego und Winfried auf den Brettern 1 und 3 jeweils einen ganzen Punkt erreichen. Auch Kevin auf Brett 4 gewinnt, aber ohne spielen zu müssen. Insgesamt wurde somit ein sehr guter 3,5:0,5 Erfolg erspielt.
Vöcklabruck 4 | 0.5 - 3.5 | Kultur Wels 3 | ||
---|---|---|---|---|
Lidauer Paul | 1350 | 0 : 1 | Pierecker Diego | 1446 |
Manglkrammer Jonah | 0 | ½ : ½ | Kotenko Gonzalez Marina | 1362 |
Gneiss Maximilian | 0 | 0 : 1 | Jiresch Winfried | 1432 |
Brett nicht besetzt | 0 | - : + | Haider Kevin | 1479 |
1350 | 1430 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen