2. Landesliga - am 04.10.um 15.00 Uhr gegen Ottensheim - auswärts
1. Klasse Nord - am 04.10. um 15.00 Uhr gegen Mühltal/Kleinzell 2 beim Hofwimmer
Für Interessierte: Kommendes Wochenende Staatsliga B in Aschach/Hartkirchen - siehe "AKTUELLES"
Gasthaus Hofwimmer, Vogelweiderstrasse 166, 4600 Wels/Oberthan, dienstags ab 18.00 Uhr; kaffee.kultur@yahoo.de NACHWUCHSTRAINING: NUR WÄHREND SCHULZEIT dienstags, 17.30 Uhr Tel.: 0664/4234862 Bankkontakt: Schach Kultur Wels IBAN AT082032010000444447
Sonntag, 28. September 2014
2. KLASSE SÜD - 1. Runde am 27.9.2014
Auch in der 2. Klasse hat nunmehr die Meisterschaft begonnen; im Heimspiel gegen Pucking musste eine 1:3 Niederlage hingenommen werden - aber die Meisterschaft hat ja erst begonnen!
Kultur Wels 3 | - | Pucking 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
1 | Haselböck Walter | 1327 | 0:1 | Fleckenstein Karl | 1612 | ||||
2 | Dornauer Udo | 1463 | 1:0 | Medek Ernst | 1333 | ||||
3 | Wimmer Peter | 1296 | 0:1 | Grasser Rudolf | 1301 | ||||
4 | Fluch Josef | 1344 | 0:1 | Hiesmair Gerhard | 1535 | ||||
Ø | 1358 | 1:3 | Ø | 1445 |
Montag, 22. September 2014
SCHÜLERLIGA SÜD - 1. Turnier am 20.09.2014
Zum Auftakt der Schülerliga-Saison fand man sich nach der Sommerpause in Kremsmünster ein.
Unsere 3 Musketiere (Helena, Jonas und Raphael) konnten dabei gleich einen ansprechenden Einstieg in die Turnierserie hinlegen:
Raphael erreichte mit dem 3. Rang seinen ersten "Stockerlplatz" (mit 4 Punkten!)
Jonas musste sich in der letzten Runde im vereinsinternen Duell gegen Raphael geschlagen geben und kam mit 3 Punkten auf den sehr guten 6. Rang.
Am 12. Rang beendete Helena das Turnier mit 1 Punkt.
Jetzt noch ein paar Impressionen - ein Dank auch die begleitenden Eltern/Betreuer!
Endtabelle nach 5 Runden
Unsere 3 Musketiere (Helena, Jonas und Raphael) konnten dabei gleich einen ansprechenden Einstieg in die Turnierserie hinlegen:
Raphael erreichte mit dem 3. Rang seinen ersten "Stockerlplatz" (mit 4 Punkten!)
Jonas musste sich in der letzten Runde im vereinsinternen Duell gegen Raphael geschlagen geben und kam mit 3 Punkten auf den sehr guten 6. Rang.
Am 12. Rang beendete Helena das Turnier mit 1 Punkt.
Jetzt noch ein paar Impressionen - ein Dank auch die begleitenden Eltern/Betreuer!
Endtabelle nach 5 Runden
Rg. | Name | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Hersel Richard | 1139 | AUT | 9w1 | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 2w½ | 4.5 | 16.5 | 10.5 | 14.50 | |
2 | Sharonov Roman | 0 | RUS | 13w1 | 9s1 | 4w½ | 5s1 | 1s½ | 4.0 | 13.5 | 8.5 | 9.50 | |
3 | Puett Raphael | 0 | AUT | 8s1 | 11w1 | 1s0 | 12w1 | 6w1 | 4.0 | 11.0 | 6.0 | 6.50 | |
4 | Tsolmonbat Batbold | 953 | AUT | 7s1 | 10w1 | 2s½ | 1w0 | 8s1 | 3.5 | 15.0 | 9.0 | 8.50 | |
5 | Holzer Philipp | 0 | AUT | 6s1 | 1w0 | 10s1 | 2w0 | 9s1 | 3.0 | 14.5 | 8.5 | 6.00 | |
6 | Stritzinger Jonas | 0 | AUT | 5w0 | -1 | 11s1 | 8w1 | 3s0 | 3.0 | 12.0 | 6.5 | 6.00 | |
7 | Pilic Patrick | 0 | AUT | 4w0 | 13s1 | 8s0 | 11w1 | 12s1 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 2.50 | |
8 | Pilic Stjepan | 800 | AUT | 3w0 | 12s1 | 7w1 | 6s0 | 4w0 | 2.0 | 13.5 | 9.0 | 3.50 | |
9 | Klosterer Maximilian | 0 | AUT | 1s0 | 2w0 | 13w1 | 10s1 | 5w0 | 2.0 | 13.5 | 8.5 | 2.00 | |
10 | Zeilinger Jonas | 0 | AUT | -1 | 4s0 | 5w0 | 9w0 | 13s1 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | 2.00 | |
11 | Großmayr Nick | 0 | AUT | 12w1 | 3s0 | 6w0 | 7s0 | -1 | 2.0 | 11.0 | 6.5 | 2.00 | |
12 | Soljic Helena | 0 | AUT | 11s0 | 8w0 | -1 | 3s0 | 7w0 | 1.0 | 11.5 | 6.5 | 0.50 | |
13 | Fiedler Larissa | 0 | AUT | 2s0 | 7w0 | 9s0 | -1 | 10w0 | 1.0 | 11.0 | 6.5 | 0.50 |
2. LANDESLIGA - 1. Runde am 20.09.2014
Gleich zu Beginn der Meisterschaft empfingen wir den Absteiger aus der 1. Landesliga,
TSV Frankenburg.
Die Spielerfahrung dieser Mannschaft zeigte sich von Beginn an; zeitweilig hatten wir mit Brett 3 (Marcus) wohl nur ein Brett, an dem wir auf einen vollen Punkt hoffen konnten; die übrigen waren großteils frühzeitig schon mit einem "Minusbauern" bestraft worden.
Schließlich drehten jedoch noch einige Partien - mal zu unseren Gunsten - mal zu unseren Lasten - und wir konnten zur Premiere in der zweithöchsten oberösterreichischen Spielklasse doch noch 2,5 Punkte einfahren.
TSV Frankenburg.
Die Spielerfahrung dieser Mannschaft zeigte sich von Beginn an; zeitweilig hatten wir mit Brett 3 (Marcus) wohl nur ein Brett, an dem wir auf einen vollen Punkt hoffen konnten; die übrigen waren großteils frühzeitig schon mit einem "Minusbauern" bestraft worden.
Erbitterter Kampf auch noch nach ca. 5 Stunden auf den Brettern 1 und 2:
Schließlich drehten jedoch noch einige Partien - mal zu unseren Gunsten - mal zu unseren Lasten - und wir konnten zur Premiere in der zweithöchsten oberösterreichischen Spielklasse doch noch 2,5 Punkte einfahren.
Kultur Wels 1 | 2.5:5.5 | Frankenburg 1 | ||
Eder Michael | 2055 | 0 : 1 | Zoister Stefan | 2201 |
Schmuckermair Ernst | 1925 | 0 : 1 | Mayr Harald | 2043 |
Königsmann Marcus | 1976 | ½ : ½ | Wimmer Johann | 2012 |
Humenberger Severin | 1884 | 1 : 0 | Zoister Franz | 1967 |
Charaus Florian | 1831 | 1 : 0 | Wimmer Norbert | 1967 |
Bilanovic Ivo | 1850 | 0 : 1 | Preundler Stefan | 1602 |
Strauss Herbert | 1800 | 0 : 1 | Steinhuber Anton | 1838 |
Humenberger Werner | 1756 | 0 : 1 | Kaiser Bernhard | 1880 |
1885 | 1939 |
1. KLASSE NORD - 1. Runde am 19.09.2014
Zum Auftaktspiel vergangenen Freitag ging es nach Leonding; durchwegs umkämpfte und unklare Partien auf allen Bretten. Ausschließlich "Präsiden" Manfred fegte über Brett und Gegner schnell hinweg).
Mit einem klaren 5:1 Erfolg konnte die Tabellenspitze eingenommen werden - GRATULATION!
Mit einem klaren 5:1 Erfolg konnte die Tabellenspitze eingenommen werden - GRATULATION!
Leonding 2 | 1.0:5.0 | Kultur Wels 2 | |||||
Bernecker Peter | 1757 | 0 : 1 | Königsmann Marcus | 1976 | |||
Weiss Peter | 1728 | 0 : 1 | Zwettler Gerald Adam | 1669 | |||
Kuhn Bernhard | 1658 | ½ : ½ | Colo Marin | 1671 | |||
Kernoecker Peter | 1650 | ½ : ½ | Gugenberger Ernst | 1636 | |||
Danninger Egon | 1385 | 0 : 1 | Soljic Blaz | 1370 | |||
Gruenwald Franz | 1395 | 0 : 1 | Mayer-Kazda Manfred | 1205 | |||
Abonnieren
Posts (Atom)