TSV Frankenburg.
Die Spielerfahrung dieser Mannschaft zeigte sich von Beginn an; zeitweilig hatten wir mit Brett 3 (Marcus) wohl nur ein Brett, an dem wir auf einen vollen Punkt hoffen konnten; die übrigen waren großteils frühzeitig schon mit einem "Minusbauern" bestraft worden.
Erbitterter Kampf auch noch nach ca. 5 Stunden auf den Brettern 1 und 2:
Schließlich drehten jedoch noch einige Partien - mal zu unseren Gunsten - mal zu unseren Lasten - und wir konnten zur Premiere in der zweithöchsten oberösterreichischen Spielklasse doch noch 2,5 Punkte einfahren.
Kultur Wels 1 | 2.5:5.5 | Frankenburg 1 | ||
Eder Michael | 2055 | 0 : 1 | Zoister Stefan | 2201 |
Schmuckermair Ernst | 1925 | 0 : 1 | Mayr Harald | 2043 |
Königsmann Marcus | 1976 | ½ : ½ | Wimmer Johann | 2012 |
Humenberger Severin | 1884 | 1 : 0 | Zoister Franz | 1967 |
Charaus Florian | 1831 | 1 : 0 | Wimmer Norbert | 1967 |
Bilanovic Ivo | 1850 | 0 : 1 | Preundler Stefan | 1602 |
Strauss Herbert | 1800 | 0 : 1 | Steinhuber Anton | 1838 |
Humenberger Werner | 1756 | 0 : 1 | Kaiser Bernhard | 1880 |
1885 | 1939 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen