Am 10.05. findet das alljährliche Hermann Moser Gedenkturnier im Neubauerhof in Hörsching statt.
Ausschreibung siehe aktuelles.
Werner und ich werden dabei sein - freuen uns auf weitere "Vertreter" aus Wels!
Gasthaus Hofwimmer, Vogelweiderstrasse 166, 4600 Wels/Oberthan, dienstags ab 18.00 Uhr; kaffee.kultur@yahoo.de NACHWUCHSTRAINING: NUR WÄHREND SCHULZEIT dienstags, 17.30 Uhr Tel.: 0664/4234862 Bankkontakt: Schach Kultur Wels IBAN AT082032010000444447
Donnerstag, 8. Mai 2014
Donnerstag, 24. April 2014
Blitz-Turniere!
Am 26.4. ab 10.00 Uhr findet in Grieskirchen das "Landlwochen-Blitzturnier" statt; bei Schönwetter am Kirchenplatz - ansonsten im VAZ Manglburg.
Ich werde mit Werner teilnehmen.
Abends dann im Casino Linz die "Blitzschach-Landesmeisterschaft"
Und am 3.5. bei Manfred im Cafe "unser" Turnier!
Wäre schön, wenn sich noch der eine oder andere Welser zu den Teilnehmern gesellt!
Ich werde mit Werner teilnehmen.
Abends dann im Casino Linz die "Blitzschach-Landesmeisterschaft"
Und am 3.5. bei Manfred im Cafe "unser" Turnier!
Wäre schön, wenn sich noch der eine oder andere Welser zu den Teilnehmern gesellt!
Donnerstag, 17. April 2014
Meisterschaftsfeier am 03.05.2014
Am 03.05.2014 treffen wir uns um 17.00 Uhr zur Meisterschaftsfeier der abgelaufenen Saison bei unserem Schachfreund Manfred Mayer im Cafe Johannsberg in Traunkirchen.
Bitte vormerken und auch hinkommen!
Das Cafe wird uns auch als Spielsaal für ein internes Blitzturnier zur Verfügung stehen.
Bitte vormerken und auch hinkommen!
Das Cafe wird uns auch als Spielsaal für ein internes Blitzturnier zur Verfügung stehen.
Dienstag, 1. April 2014
Meister in der Kreisliga SÜD
3 lange Saisonen mussten wir in der Kreisliga verweilen, bis uns dieses Jahr der Aufstieg in die 2. Landesliga gelang.
Besonders hervorheben möchte ich Neuzugang DI Ernst Schmuckermair, der zu allen (11!) Wettkämpfen antrat und dabei auch ein beachtliches Ergebnis erzielte.
Ebenso wäre der Titel ohne unsere Spitzenbretter Michl Eder und Fritz Brandstätter wohl auch dieses Jahr nicht zu schaffen gewesen.
Nun geht es jedoch schon weiter zu den Vorbereitungen der nächsten Schach-Events:
- Meisterschaftsfeier bei Obmann-Stv. Manfred Mayer im schönen Cafe Johannsberg in Traunkirchen
- Planung, Organisation und Durchführung der Disziplin Schach bei den medigames in Wels
- Vorbereitungen auf die nächste - schwierige - Saison (Vereinsmeisterschaft,Trainingslager,...)
(hoffentlich auch wieder mit einer 2.Klasse-Mannschaft)
- Kontakt zu potenziellen neuen Spielern
Ein erstes Bild der kämpfenden Truppe in der Schlussrunde:
Die nachstehende Tabelle zeigt noch die eingesetzten Spieler samt Statistiken:
Besonders hervorheben möchte ich Neuzugang DI Ernst Schmuckermair, der zu allen (11!) Wettkämpfen antrat und dabei auch ein beachtliches Ergebnis erzielte.
Ebenso wäre der Titel ohne unsere Spitzenbretter Michl Eder und Fritz Brandstätter wohl auch dieses Jahr nicht zu schaffen gewesen.
Nun geht es jedoch schon weiter zu den Vorbereitungen der nächsten Schach-Events:
- Meisterschaftsfeier bei Obmann-Stv. Manfred Mayer im schönen Cafe Johannsberg in Traunkirchen
- Planung, Organisation und Durchführung der Disziplin Schach bei den medigames in Wels
- Vorbereitungen auf die nächste - schwierige - Saison (Vereinsmeisterschaft,Trainingslager,...)
(hoffentlich auch wieder mit einer 2.Klasse-Mannschaft)
- Kontakt zu potenziellen neuen Spielern
Ein erstes Bild der kämpfenden Truppe in der Schlussrunde:
Die nachstehende Tabelle zeigt noch die eingesetzten Spieler samt Statistiken:
1. Kultur Wels 1 (EloDS:1964, Wtg1: 47 / Wtg2: 17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eder Michael | 2052 | AUT | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 8 | 1853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Schmuckermair Ernst DI. | 1933 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7.5 | 11 | 1775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Königsmann Marcus | 1977 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 1751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Humenberger Severin | 1897 | AUT | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 11 | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bilanovic Ivo | 1889 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | 1607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Humenberger Werner | 1760 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 5 | 1692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MK | Brandstaetter Friedrich | 2034 | AUT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10 | 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Strauss Herbert | 1769 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Colo Marin | 1647 | AUT | ½ | 0.5 | 1 | 1714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Soljic Blaz | 1349 | CRO | ½ | 0.5 | 1 | 1628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dornauer Udo | 1447 | AUT | ½ | 0.5 | 1 | 1427 |
Mittwoch, 5. Februar 2014
Betriebsurlaub GH Hofwimmer
A C H T U N G
Betriebsurlaub im Vereinslokal von 12. 2. bis 27. 2. 2014
Hinsichtlich Ausweichlokal Kreisliga gebe ich noch Bescheid.
KINDERTRAINING: noch am Montag, 10.02. um 17.00 Uhr; dann wieder Anfang März!
Abonnieren
Posts (Atom)