Am 1. März empfing unsere 1er-Mannschaft im Quartier Gartenstadt die Landesligisten aus Riedau/Taufkirchen, während unsere 2er-Mannschaft auswärts in Taufkirchen an der Pram spielte.
Gegen Taufkirchen tut sich unsere Mannschaft schwer, zumal sie mit nur fünf Spielern an den Start geht. Am 5. Brett spielt Jonas, er kann leider keinen Erfolg verbuchen, ebensowenig wie Fritz und Ivo auf den Brettern 1 und 2. Zumindest remisieren können Kevin auf Brett 4 und Werner auf Brett 3, womit sich eine eindeutige Niederlage von 1,0:5,0 ergibt.
Taufkirchen/Pram 3 | 5.0 - 1.0 | Kultur Wels 2 | ||
---|---|---|---|---|
Kaiser Richard | 2027 | 1 : 0 | Brandstaetter Friedrich | 1985 |
Reitinger Simon | 1933 | 1 : 0 | Bilanovic Ivo | 1935 |
Kneitz Christian | 1964 | ½ : ½ | Humenberger Werner | 1766 |
Martin Johann | 1833 | ½ : ½ | Haider Kevin | 1479 |
Huber Luca | 1872 | 1 : 0 | Floss Jonas | 1756 |
Matthias Liam | 1707 | + : - | Brett nicht besetzt | 0 |
1889 | 1784 |
Besser läuft es daheim in Wels: Zwar verlieren Johannes uns Serghei auf den Brettern 6 und 4, aber Marton und Schmucki auf den Brettern 1 und 3 können immerhin ein Remis erreichen und Igor auf Brett 2 und Blaz auf Brett 5 sogar ganze Punkte einspielen. Das Gesamtergebnis ist somit ein Unentschieden von 3,0:3,0.
Kultur Wels 1 | 3.0 - 3.0 | Riedau/Taufkirchen 1 | ||
---|---|---|---|---|
Hajdu Marton Abris | 1901 | ½ : ½ | Salvenmoser Stefan | 2289 |
Dubinin Igor | 1889 | 1 : 0 | Schwabeneder Markus | 1907 |
Schmuckermair Ernst | 1827 | ½ : ½ | Schabetsberger Franz | 1735 |
Coreimariuc Serghei | 1832 | 0 : 1 | Gumpinger Josef | 1815 |
Soljic Blaz | 1653 | 1 : 0 | Schwabeneder Peter | 1821 |
Stroh Johannes | 1557 | 0 : 1 | Wiesner Thomas | 1680 |
1777 | 1875 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen