Spät aber doch wurden nun auch die Ergebnisse der Schülerliga in Neuhofen auf chess.results unter nachfolgendem LINK erfasst. Wie bereits im vorangegangenen Post indiziert, sicherte sich Marina mit 4/5 Punkten den ersten Platz wegen der besseren Feinwertungen bei einer ELO Leistung von beachtlichen 1211! BRAVO!!!
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |||
1 | 1 | 5 | Eichinger, Theo | 0 | AUT | Dsg Union St.Martin/Traun | 4 |
| |||
2 | 1 | 6 | Hager, Theodor | 0 | AUT | Union Neuhofen | 3 |
| |||
3 | 1 | 9 | Müller, Maximilian | 0 | AUT | 4 |
| ||||
4 | 2 | 2 | Donets, Tymur | 856 | UKR | Ask St. Valentin | 3 |
| |||
5 | 2 | 8 | Lauber, Theo Maximilian | 0 | AUT | Sv Hörsching | 2 |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen