Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |||
1 | 1 | 5 | Hager Theodor | 0 | AUT | Neuhofen | 3 |
| |||
2 | 1 | 4 | Eichinger Theo | 0 | AUT | St.Martin/Traun | 3 |
| |||
3 | 1 | 3 | Donets Tymur | 0 | AUT | Steyr | 4 |
| |||
4 | 1 | 2 | Raber Oskar | 800 | AUT | Sv Steyregg | 3 |
| |||
5 | 1 | 6 | Kastenhuber Paul | 0 | AUT | Sv Gmunden | 2 |
|
Gasthaus Hofwimmer, Vogelweiderstrasse 166, 4600 Wels/Oberthan, dienstags ab 18.00 Uhr; kaffee.kultur@yahoo.de NACHWUCHSTRAINING: NUR WÄHREND SCHULZEIT dienstags, 17.30 Uhr Tel.: 0664/4234862 Bankkontakt: Schach Kultur Wels IBAN AT082032010000444447
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |||
1 | 1 | 5 | Hager Theodor | 0 | AUT | Neuhofen | 3 |
| |||
2 | 1 | 4 | Eichinger Theo | 0 | AUT | St.Martin/Traun | 3 |
| |||
3 | 1 | 3 | Donets Tymur | 0 | AUT | Steyr | 4 |
| |||
4 | 1 | 2 | Raber Oskar | 800 | AUT | Sv Steyregg | 3 |
| |||
5 | 1 | 6 | Kastenhuber Paul | 0 | AUT | Sv Gmunden | 2 |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen