Mit 3.0 Punkten aus 5 Runden erreicht Marina Kotenko Gonzalez in der Klasse der U-8
Schachspieler*innen den hervorragenden vierten Endrang bei einer ELO-Leistung von 1008!. Herzliche Gratulation zum tollen Abschneiden. Mit den guten Ergebnissen bei den bisherigen 3 Turnierteilnahmen kann sich eine Qualifikation für das Schülerliga Masters ausgehen, wenn die restlichen Turniere auch noch mit guten Ergebnissen abgeschlossen werden können.
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |||
1 | 1 | 1 | Wineroither Aron | 857 | AUT | Dsg Union St.Martin/Traun | 3,0 |
| |||
2 | 4 | 13 | Sams Daniel | 0 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4,0 |
| |||
3 | 6 | 14 | Thaler Nikolaus | 0 | AUT | Sv Gmunden | 1,0 |
| |||
4 | 4 | 7 | Kastenhuber Paul | 0 | AUT | Sv Gmunden | 2,5 |
| |||
5 | 1 | 2 | Hillebrand Leo | 823 | AUT | Askö Bad Goisern | 5,0 |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen