Leider auch eine Niederlage für Dominik Meier in seiner ersten Partie für Wels. Der ELO-"0-er" täuscht da ein wenig, da Dominik eine solide 4-stellige DWZ Wertung mit nach Österreich brachte.
Nettingsdorf/Traun 3 | 4.5 - 1.5 | Kultur Wels 2 | ||
---|---|---|---|---|
Schmoll Werner | 1817 | 0 : 1 | Dizdarevic Adnan | 2053 |
Ringer Sebastian | 1798 | 1 : 0 | Humenberger Werner | 1713 |
Hubner Harald | 1760 | ½ : ½ | Ferenczi Krisztian | 1490 |
Fugger Christian | 1719 | 1 : 0 | Neuwirth Manfred | 1444 |
Koller Gerald | 1734 | 1 : 0 | Soljic Blaz | 1504 |
Blueher Werner | 1591 | 1 : 0 | Meier Dominik | 0 |
1737 | 1641 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen