Am 21.03.2015 galt es alle Kräfte zu bündeln, um in der 2. Landesliga gegen den Abstieg und in der 1. Klasse Nord um den Aufstieg zu spielen - leider mit durchwachsenem Ausgang. Unsere Landesliga Mannschaft hätte gegen das stark aufspielenden Haslach/Aigen I einen hohen Sieg benötigt, um in der Tabelle noch den einen oder anderen Gegner überholen zu können. Mit einer deutlichen 2:6 Niederlage verbleiben wir auf dem 11. und vorletzten Platz, der wohl kaum für den Klassenerhalt gereichen wird. Lediglich die Schachfreunde aus Ottensheim konnten auf Distanz gehalten werden.
Haslach/Aigen 1 | 6.0:2.0 | Kultur Wels 1 | ||
Priesner Andreas | 2056 | ½ : ½ | Eder Michael | 2028 |
Gruber Roland | 2048 | 1 : 0 | Brandstaetter Friedrich | 2048 |
Loeffler Alois | 1954 | 1 : 0 | Schmuckermair Ernst | 1884 |
Fuchs Franz | 1783 | ½ : ½ | Humenberger Severin | 1890 |
Loeffler Josef | 1875 | 1 : 0 | Charaus Florian | 1992 |
Gutenberger Johann | 1860 | 1 : 0 | Bilanovic Ivo | 1824 |
Barth Hermann | 1839 | 0 : 1 | Humenberger Werner | 1740 |
Gutenberger Markus | 1744 | 1 : 0 | Zwettler Gerald Adam | 1717 |
1895 | 1890 |
Quelle: [http://schach.at/liga]
In der 1. Klasse Nord ging es zeitgleich im indirekten Duell mit Ottensheim um die Meisterschaft. Ein Vorsprung von 3 Punkten musste gegen das ELO stärkere Eferding konserviert werden. In umkämpften Partien konnte sogar ein 3.5:2.5 Sieg errungen werden, der den Meistertitel aus eigener Kraft ermöglichte. Ein großer Dank an unsere 15! Spieler und Mannschaftsführer Blaz Soljic für großes Engagement und leidenschaftlichen Einsatz.
Kultur Wels 2 | 3.5:2.5 | Eferding 2 | ||
Königsmann Marcus | 1986 | 1 : 0 | Wilplinger Hugo | 1678 |
Colo Marin | 1680 | 1 : 0 | Mayrhauser Bernhard | 1700 |
Wimmer Peter | 1314 | ½ : ½ | Mairhuber Karl | 1667 |
Gugenberger Ernst | 1613 | ½ : ½ | Call Heinrich | 1485 |
Auinger Markus | 1388 | 0 : 1 | Matousek Johann | 1603 |
Soljic Blaz | 1416 | ½ : ½ | Denk Monika | 1412 |
1566 | 1591 |
In der nächsten Saison gilt es wohl zwei 6-er Mannschaften für die Kreisliga Nord neu zu formieren. Die Ziele sind jetzt schon klar: direkter Wiederaufstieg bzw. Klassenerhalt mit der Mannschaft II.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen