Voest trat mit bislang stärkster Besetzung zum Wettkampf an und wir taten uns von Beginn an schwer; positiv hervorzuheben sind jedenfalls Florian Charaus auf Brett 5, der in einer 6-Stunden-Partie ein Remis erkämpfte.
Nicht minder stark die Leistung unseres "Aushilfsspielers" Peter Wimmer, der in besserer Stellung ebenfalls in eine Punkteteilung einwilligte (sein Gegner hatte ca. 550(!) Elopunkte mehr als Petzi!).
Insgesamt nicht annähernd unser erhofftes Mannschaftsergebnis; wir müssen weiterhin um den Klassenerhalt kämpfen!
Voest Linz 1 | 6.0:2.0 | Kultur Wels 1 | ||
Koller Hans-Jürgen | 2055 | 1 : 0 | Eder Michael | 2050 |
Ly Dominik | 1919 | ½ : ½ | Brandstaetter Friedrich | 2034 |
Enzendorfer Alfred | 2046 | 1 : 0 | Schmuckermair Ernst | 1918 |
Goldmann Manfred | 1920 | 1 : 0 | Humenberger Severin | 1895 |
Maringer Walter | 2012 | ½ : ½ | Charaus Florian | 1984 |
Bartl Franz | 1894 | 1 : 0 | Bilanovic Ivo | 1831 |
Grabenweger Hans | 1860 | ½ : ½ | Humenberger Werner | 1730 |
Garn Erwin | 1823 | ½ : ½ | Wimmer Peter | 1288 |
1941 | 1841 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen