Wieder einmal ganz toll schlugen sich unsere Vertreter, Raphael Puett und Jonas Stritzinger.
Ja, was war denn da los?
Schaut nach gleichzeitigem Damenaufstellen aus - auch Jonas hielt zwischenzeitig die Partie nebenan für interessanter:
Unsere Spieler in voller Konzentration:
Jonas Stritzinger
Raphael Puett
Der erste Schach-Pokal für Raphael - Gratulation!
Gleich dahinter auf Platz 4 - Jonas - auch dazu unser Glückwunsch!
Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Hersel Richard | AUT | 1096 | Sv Kremsmünster | 6.0 | 15.00 | 0.0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | Malzer Emanuel | AUT | 909 | Spg. Sauwald | 5.0 | 10.00 | 0.0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | Puett Raphael | AUT | 0 | Schach Kultur Wels | 4.0 | 6.00 | 0.0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | Stritzinger Jonas | AUT | 0 | Schach Kultur Wels | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | Eder Simon | AUT | 0 | Spg. Sauwald | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | Reitinger Florian | AUT | 922 | Spg. Sauwald | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | Schwarz Paul | AUT | 0 | Spg. Sauwald | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen