Erfreulich, dass auch die eingesetzten Ersatzspieler Punkte nach Wels holen konnten.
Wir befinden uns mit der 2. Mannschaft auf einem gesicherten Mittelfeldplatz.
Haslach/Aigen 2 | 3.5:2.5 | Kultur Wels 2 | ||
Luger Bernhard | 1657 | ½ : ½ | Humenberger Werner | 1759 |
Miesbauer Oskar | 1600 | 1 : 0 | Gugenberger Ernst | 1653 |
Bayer Hermann | 1608 | 1 : 0 | Dornauer Udo | 1426 |
Raab Thomas | 1586 | ½ : ½ | Soljic Blaz | 0000 |
Scherrer Hubert | 1499 | ½ : ½ | Wimmer Peter | 1264 |
Angerer Dieter | 1526 | 0 : 1 | Haselböck Walter | 1236 |
1579 | 1468 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen